
계 약 명 | 2023년 함평읍시가지 불법노점상 및 노상적치물 정비 용역 시행 |
---|
계약구분 | 용역 | ||||
---|---|---|---|---|---|
예정금액 | 최초계약금액 | 38,090,000 원 | |||
낙찰률 | 0.00 % | 계약금액 | 38,090,000 원 | ||
계약일 | 2022-12-26 | 계약기간 | ~ 2023-12-31 | ||
경쟁방법 | 수의1인견적 | 착공일 | 2023-01-01 | ||
준공예정일 | 2023-12-31 | 준공일 | 2023-12-31 | ||
계약유형 | 일반 | 경쟁방법상세 | 소액수의 | 조달구분 | 자체(전자) |
사업장위치 | 함평군 | ||||
수의계약사유 | 추정가격 2천만원 초과 5천만원 이하로 「여성기업지원에 관한 법률」에 따른 여성기업, 「장애인기업활동 촉진법」에 따른 장애인기업과 체 | ||||
도급업체 | (주)월광크린산업 | 대표자 | 조옥순 | ||
도급업체주소 | 전라남도 보성군 복내면 개기로 1663 | ||||
면허종류 |
선금지급누계액 | 기성금지급누계액 | 4,204,000원 | |
---|---|---|---|
준공금지급액 | 노무비지급누계액 |
감독부서 | 감독관 성명 |
---|
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 재무과 |
---|
순번 | 지급종류 | 지급일 | 지급액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 기성금 | 2023-02-08 | 2,102,000원 | |
2 | 기성금 | 2023-03-09 | 2,102,000원 |