
계 약 명 | 2022년 해보 대각지구 수리시설 개보수사업 관급자재 철근콘크리트용봉강 구입 |
---|
계약구분 | 물품 | ||||
---|---|---|---|---|---|
예정금액 | 최초계약금액 | 49,896,600 원 | |||
낙찰률 | 0.00 % | 계약금액 | 49,896,600 원 | ||
계약일 | 2023-01-31 | 계약기간 | ~ 2023-01-31 | ||
경쟁방법 | 일반경쟁 | 착공일 | |||
준공예정일 | 2023-01-31 | 준공일 | 2023-01-31 | ||
계약유형 | 관급자재구매 | 경쟁방법상세 | 일반경쟁 | 조달구분 | 조달 |
도급업체 | 광주지방조달청 | 대표자 | 광주지방조달청 | ||
도급업체주소 | 광주광역시 북구 첨단과기로208번길43 (오룡동) | ||||
면허종류 |
선금지급누계액 | 기성금지급누계액 | 21,304,830원 | |
---|---|---|---|
준공금지급액 | 28,861,200원 | 노무비지급누계액 |
감독부서 | 감독관 성명 |
---|
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 재무과 |
---|
순번 | 지급종류 | 지급일 | 지급액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 부분급 | 2023-02-01 | 21,304,830원 | |
2 | 완납급 | 2023-02-01 | 28,861,200원 |