전체 09 건
번호 | | | 발주연도 | | | 발주부서 | | | 발주시기 | | | 구분 | | | 사업명 | | | 첨부 | | | 총사업금액(백만원) | | | 사업기간 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 2022 | 재무과 | 연중 | 2022년 발주계획(공사, 용역, 물품) | ![]() | 연중 | ||||||||||
8 | 2022 | 재무과 | 연중 | 물품 | 2022년 발주계획(물품) | ![]() | 연중 | |||||||||
7 | 2022 | 재무과 | 연중 | 용역 | 2022년 발주계획(용역) | ![]() | 연중 | |||||||||
6 | 2022 | 재무과 | 년중 | 공사 | 2022년 발주계획(공사) | ![]() | 연중 | |||||||||
5 | 2021 | 재무과 | 연중 | 2021년도 발주계획(공사, 용역, 물품) | ![]() | 연중 | ||||||||||
4 | 2020년 발주계획 | ![]() | ||||||||||||||
3 | 2019년 발주계획 | ![]() | ||||||||||||||
2 | 2018년 발주계획 | ![]() | ||||||||||||||
1 | 2017년 발주계획 | ![]() |
1